<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Mystisk objekt skaper UFO-feber</title>
	<atom:link href="http://neti.galactic.to/?feed=rss2&#038;p=208" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neti.galactic.to/?p=208</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 21:03:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: blobb</title>
		<link>http://neti.galactic.to/?p=208&#038;cpage=1#comment-22</link>
		<dc:creator>blobb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neti.ws/?p=208#comment-22</guid>
		<description>Du sier du ser noe som er vanskelig å forklare. Nei, det er ikke vanskelig å forklare. Og en forklaring foreligger. Vanskeligheten ligger i at du ikke vil godta den, fordi du ønsker det var noe annet enn resultat av hvordan bildet er generert. Om du mener Ødegaards og Howards redgjørelse ikke er korrekt, blir du faktisk nødt til å påpeke hvordan du mener bildet er prosessert, og hvorfor det derfor ikke er et &quot;ekko&quot; av Merkur fra dagen før. Lykke til ;) !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du sier du ser noe som er vanskelig å forklare. Nei, det er ikke vanskelig å forklare. Og en forklaring foreligger. Vanskeligheten ligger i at du ikke vil godta den, fordi du ønsker det var noe annet enn resultat av hvordan bildet er generert. Om du mener Ødegaards og Howards redgjørelse ikke er korrekt, blir du faktisk nødt til å påpeke hvordan du mener bildet er prosessert, og hvorfor det derfor ikke er et &#8220;ekko&#8221; av Merkur fra dagen før. Lykke til <img src='http://neti.galactic.to/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: maldus</title>
		<link>http://neti.galactic.to/?p=208&#038;cpage=1#comment-21</link>
		<dc:creator>maldus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 21:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neti.ws/?p=208#comment-21</guid>
		<description>Knut Jørgen har ry som folkets egen astroprest,og må være veldig forsiktig med sine uttalelser i media.
Personlig tror jeg Knut Jørgen har kontakt med høyt intelligente vesner ombord på dette enorme stjerneskipet som akkurat nå er i ferd med å transformere oss alle,sakte og sikkert mot en høyere bevissthet og oppfattelse av oss selv og verden.til glede for mange,sikkert til forargelse for andre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Knut Jørgen har ry som folkets egen astroprest,og må være veldig forsiktig med sine uttalelser i media.<br />
Personlig tror jeg Knut Jørgen har kontakt med høyt intelligente vesner ombord på dette enorme stjerneskipet som akkurat nå er i ferd med å transformere oss alle,sakte og sikkert mot en høyere bevissthet og oppfattelse av oss selv og verden.til glede for mange,sikkert til forargelse for andre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jan Erik Bergfjord</title>
		<link>http://neti.galactic.to/?p=208&#038;cpage=1#comment-20</link>
		<dc:creator>Jan Erik Bergfjord</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 21:12:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neti.ws/?p=208#comment-20</guid>
		<description>Jeg ser ikke et romskip, blobb. Ikke engang i all min kunnskapsløshet.
Men jeg ser noe som er vanskelig å forklare. Og jeg registrerer at jeg ikke er den eneste.
Det er derfor jeg skriver i den første kommentaren min at dette burde undersøkes videre på. Ikke noe mer enn det.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg ser ikke et romskip, blobb. Ikke engang i all min kunnskapsløshet.<br />
Men jeg ser noe som er vanskelig å forklare. Og jeg registrerer at jeg ikke er den eneste.<br />
Det er derfor jeg skriver i den første kommentaren min at dette burde undersøkes videre på. Ikke noe mer enn det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jan Erik Bergfjord</title>
		<link>http://neti.galactic.to/?p=208&#038;cpage=1#comment-19</link>
		<dc:creator>Jan Erik Bergfjord</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 21:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neti.ws/?p=208#comment-19</guid>
		<description>Nei, Crtmn. Jeg påstår ingenting. Men jeg vet for lite til å utelukke det. Gjør ikke vi alle det?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nei, Crtmn. Jeg påstår ingenting. Men jeg vet for lite til å utelukke det. Gjør ikke vi alle det?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: blobb</title>
		<link>http://neti.galactic.to/?p=208&#038;cpage=1#comment-17</link>
		<dc:creator>blobb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neti.ws/?p=208#comment-17</guid>
		<description>&quot;Godt mulig han kan mer om denne type fotografering enn meg. Men det er da heller ikke tema her&quot;

Jo, det er AKKURAT det som er temaet her. Du forstår ikke hvordan bildene genereres og velger å se det DU vil...et romskip, i all din kunnskapsløshet. Det er pinlig det. Det blir bare synsing. Jeg har hatt akkurat samme runde med Nibiru-tilhengere. De mener det er Nibiru.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Godt mulig han kan mer om denne type fotografering enn meg. Men det er da heller ikke tema her&#8221;</p>
<p>Jo, det er AKKURAT det som er temaet her. Du forstår ikke hvordan bildene genereres og velger å se det DU vil&#8230;et romskip, i all din kunnskapsløshet. Det er pinlig det. Det blir bare synsing. Jeg har hatt akkurat samme runde med Nibiru-tilhengere. De mener det er Nibiru.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Crtmn</title>
		<link>http://neti.galactic.to/?p=208&#038;cpage=1#comment-16</link>
		<dc:creator>Crtmn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neti.ws/?p=208#comment-16</guid>
		<description>Så du mener altså at det er et romskip som er 300 mil langt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så du mener altså at det er et romskip som er 300 mil langt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jan Erik Bergfjord</title>
		<link>http://neti.galactic.to/?p=208&#038;cpage=1#comment-15</link>
		<dc:creator>Jan Erik Bergfjord</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neti.ws/?p=208#comment-15</guid>
		<description>Godt mulig han kan mer om denne type fotografering enn meg. Men det er da heller ikke tema her.
Poenget er at han er en showmann som blir brukt av media hver gang noen ser noe &#039;rart&#039; på himmelen. Han kan ikke si &#039;på vegne av alle UFO-fantaster&#039; at et romskip ikke kan være på den størrelsen. Det er en veldig lite gjennomtenkt kommentar, for det vet han ingenting om.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Godt mulig han kan mer om denne type fotografering enn meg. Men det er da heller ikke tema her.<br />
Poenget er at han er en showmann som blir brukt av media hver gang noen ser noe &#8216;rart&#8217; på himmelen. Han kan ikke si &#8216;på vegne av alle UFO-fantaster&#8217; at et romskip ikke kan være på den størrelsen. Det er en veldig lite gjennomtenkt kommentar, for det vet han ingenting om.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: blobb</title>
		<link>http://neti.galactic.to/?p=208&#038;cpage=1#comment-14</link>
		<dc:creator>blobb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 23:46:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neti.ws/?p=208#comment-14</guid>
		<description>Jeg satser på at Ødegaard har langt mer greie på bildeprosessering enn deg, og ikke minst anvendelse av det innen astrofotografering fra satelitter. Tipper du har satt deg pinlig lite inn i det før kommentaren din.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg satser på at Ødegaard har langt mer greie på bildeprosessering enn deg, og ikke minst anvendelse av det innen astrofotografering fra satelitter. Tipper du har satt deg pinlig lite inn i det før kommentaren din.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jan Erik Bergfjord</title>
		<link>http://neti.galactic.to/?p=208&#038;cpage=1#comment-12</link>
		<dc:creator>Jan Erik Bergfjord</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 19:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neti.ws/?p=208#comment-12</guid>
		<description>Vanskelig å si hva dette er. Men pinlig forutsigbart av mainstream-media å spørre Røed-Ødegaard om råd igjen. Mannen er astrofysiker. Slipp ham gjerne til hver gang der er måneformørkelse eller når en komet passerer. Men han er overhodet ikke Norges fremste ekspert hverken på fotografi eller utenomjordiske fartøy. 
Uansett er det modig av Knut Jørgen å snakke for oss alle, og påstå at ingen kan forestille seg romskip på den størrelsen.
Han tar selvsagt feil denne gangen også.

Det burde være i alles interesse om dette fenomenet ble studert videre. Og jeg forventer nesten at alle tilgjengelige teleskop, både private og statlige, zoomer inn mot Merkur nå. For å se om det faktisk er noe der?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vanskelig å si hva dette er. Men pinlig forutsigbart av mainstream-media å spørre Røed-Ødegaard om råd igjen. Mannen er astrofysiker. Slipp ham gjerne til hver gang der er måneformørkelse eller når en komet passerer. Men han er overhodet ikke Norges fremste ekspert hverken på fotografi eller utenomjordiske fartøy.<br />
Uansett er det modig av Knut Jørgen å snakke for oss alle, og påstå at ingen kan forestille seg romskip på den størrelsen.<br />
Han tar selvsagt feil denne gangen også.</p>
<p>Det burde være i alles interesse om dette fenomenet ble studert videre. Og jeg forventer nesten at alle tilgjengelige teleskop, både private og statlige, zoomer inn mot Merkur nå. For å se om det faktisk er noe der?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
